Ke Ana Hoʻohālike ZKS
Nā hiʻohiʻona nui
Ke hoʻohana nei ʻo ZKS vacuum feeder unit i ka whirlpool air pump e unuhi ana i ka ea. Hana ʻia ka inlet o ka absorption material tap a me ka ʻōnaehana holoʻokoʻa i loko o ka mokuʻāina. Hoʻopili ʻia nā ʻāpana pauka o nā mea i loko o ka pā mea me ka ea ambient a hana ʻia e lilo i ea e kahe ana me nā mea. Ke hele nei lākou i ka ʻōpū o ka mea absorption, hiki lākou i ka hopper. Hoʻokaʻawale ʻia ka ea a me nā mea i loko. Hoʻouna ʻia nā mea i hoʻokaʻawale ʻia i ka mīkini mea e loaʻa ai. Mālama ke kikowaena mana i ke kūlana "on / off" o ka pneumatic triple valve no ka hānai ʻana a i ʻole ka hoʻokuʻu ʻana i nā mea.
I loko o ka ʻāpana mea hoʻoheheʻe haʻahaʻa ua hoʻokomo ʻia ka ea i hoʻopaʻa ʻia ma kahi ʻē aʻe. I ka hoʻokuʻu ʻana i nā mea i kēlā me kēia manawa, ʻo ka puʻupuʻu ea i hoʻopaʻa ʻia e pā kūʻē i ka kānana. ʻO ka pauka i hoʻopili ʻia ma ka ʻili o ka kānana e puhi ʻia no ka hōʻoia ʻana i nā mea e hoʻomoe maʻamau.
ʻIkepili ʻenehana nui
Hoʻohālike | ZKS-1 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-5 | ZKS-6 | ZKS-7 | ZKS-10-6 | ZKS-20-5 |
Nui hānai | 400L/h | 600L/h | 1200L/h | 2000L/h | 3000L/h | 4000L/h | 6000L/h | 6000L/h Ka mamao hānai 10m | 5000L/h Ka mamao hānai 20m |
Mana piha | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
Hoohana Ea | 8L/min | 8L/min | 10L/min | 12L/min | 12L/min | 12L/min | 17L/min | 34L/min | 68L/min |
Pumi o ke ea | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa |
Anana holoʻokoʻa | Φ213*805 | Φ290*996 | Φ290*996 | Φ420*1328 | Φ420*1328 | Φ420*1328 | Φ420*1420 | Φ600*1420 | Φ800*1420 |
Kiʻi mea lako